161609,161609融通动力先锋

时间:2023年04月20日 阅读: 67
可以在工行定投的基金现在有哪些? 您好@上投摩根阿尔法基金及上投摩根中国优势基金均可签订基金定投协议。目前可以定投的基金:1、第一批(2005年1月6日开办)南方稳健成长基金(基金代码:202001)...

可以在工行定投的基金现在有哪些?

您好@

上投摩根阿尔法基金及上投摩根中国优势基金均可签订基金定投协议。

目前可以定投的基金:

1、第一批(2005年1月6日开办)

南方稳健成长基金(基金代码:202001)

国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)

广发聚富基金(基金代码:270001)

申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)

华安180指数基金(基金代码:040002)

融通深证100指数基金(基金代码:161604)

2、第二批(2006年4月17日开办)

工银瑞信核心价值基金(代码:481001)

广发稳健基金(代码:270002)

融通蓝筹成长基金誉橡(代码:161605)

诺安平衡基金(基金代码:320001)

博时精选股票基金(基金代码:050004)

南方宝元债券基金(代码:202101)

3、第三批 (2007年4月23日开办)

宝盈泛沿海区域增长基金(代码:213002)

东吴嘉禾优势精选基金(代码:580001)

富国天惠精选成长基金(代码:161005)

工银瑞信精选平衡基金(代码:483003)

广发聚丰基金(代码:270005)

国投瑞银核心企业基金(代码:121003)

贺中汇添富优势精选基金(代码:519008)

景顺长城新兴成长基金(代码:260108)

南方积极配置基金(代码:160105)

诺安股票基金(代码:320003)

鹏华行业成长基金(代码:206001)

融通巨潮100指数基金(代码:161607)

易方达价值精选基金(代码:110009)

中银国际中国精选基金(代码:163801)

申万巴黎新动力基金(代码:310328)

4、第四批 (2007年8月27日开办)

博时主题行业基金(代码:160505)

博时平衡配置基金(代码:050007)

富国天瑞强势地区精选基金(代码:100022)

富国天益价值基金(代码:100020)

广发小盘基金(代码:162703)

广发策略优选基金(代码:270006)

嘉实服务增值行业基金(代码:070006)

嘉实沪深300基金(代码:160706)

嘉实成长收益基金(代码:070001)

国联安德盛小盘精选基金(代码:257010)

华安宝利配置基金(代码:040004)

景顺长城内需增长基金(代码:260104)

南方稳健成长贰号基金(代码:202002)

鹏华普天收益基金(代码:160603)

鹏华中国50基金(代码:160605)

融通新蓝筹基金(代码:161601)

申万巴黎盛利强化配置基金(代码:310318)

万家上证180基金(代码:519180)

兴业可转债基金(代码:340001 )

易方达上证50基金(代码:110003)

易方达策略成长基金(代码:110002)

5、第五批(2008年1月15日开办)

基金名称

博时价值增长基金(基金代码:050001)

博时裕富基金(基金代码:50002)

博时新兴成长基金(基金代码:050009)

博时价值增长贰号基金(基金代码:050201)

大成价值增长基金(基金代码:090001)

富国天利基金(基金代码:100018)

工银瑞信稳健成长基金(基金代码:481004)

广发大盘基金(基金代码:270007)

富兰克林国海中国收益基金(基金代码:450001)

国投瑞银创新动力基金(基金代码:121005)

海富通收益增长基金(基金代码:519003)

海富通股票基金(基金代码:519005)

华安创新基金(基金代码:040001)

华安宏利基金(基金代码:040005)

华安中小盘成长基金(基金代码:040007)

华夏成长基金(基金代码:000001)

华夏回报二号精选基金(基金代码:002021)

华夏优势增长基金(禅虚山基金代码:000021)

华夏回报基金(基金代码:002001)

华夏红利混合基金(基金代码:002011)

华夏平稳增长基金(基金代码:519029)

汇添富均衡增长基金(基金代码:519018)

汇添富成长焦点基金(基金代码:519068)

嘉实增长基金(基金代码:070002)

嘉实稳健基金(基金代码:070003)

嘉实策略增长基金(基金代码:070011)

建信优选股票基金(基金代码:530003)

建信优化配置基金(基金代码:530005)

金元比联宝石动力保本基金(基金代码:620001)

景顺长城鼎益基金(基金代码:162605)

景顺长城优选股票基金(基金代码:260101)

景顺长城内需贰号基金(基金代码:260109)

南方高增长基金 160106)

南方绩优成长基金(基金代码:202003)

诺安价值增长基金(基金代码:320005)

融通行业景气基金(基金代码:161606)

融通动力先锋基金(基金代码:161609)

融通领先成长基金(基金代码:161610)

上投摩根阿尔法基金(基金代码:377010)

上投摩根中国优势基金(基金代码:375010)

申万巴黎新经济基金(基金代码:310358)

兴业趋势基金(基金代码:163402)

易方达平稳基金(基金代码:110001)

易方达积极成长基金(基金代码:110005)

易方达价值成长基金(基金代码:110010)

易方达策略贰号基金(基金代码:112002)

银华道琼斯88精选基金(基金代码:180003)

银华优质增长基金(基金代码:180010)

银华核心价值优选基金(基金代码:519001)

招商优质成长基金(基金代码:161706)

招商核心价值基金(基金代码:217009)

中海能源策略基金(基金代码:398021)

中银国际持续增长基金(基金代码:163803)

黑龙江省齐齐哈尔市的邮编是多少?

黑龙江省齐齐哈尔市的邮编是161000。

邮政编码通常是用阿拉伯数字组成,代表投递邮件的邮局的碰颂宏一种专用代笑册号,也是这个局投递范围内的居民和单位通信的代号。邮政编码是实现邮件机器分拣的邮政通信专用代号,是实现邮政现代化的必需工具,最终目的是使您的信件在传递过程中提高速度和准确性,因此在交寄信件、包裹时务必写明邮政编码。为了实现邮件分拣自动化和邮政网络数字化,加快邮件传递速度。

扩展资料:

齐齐哈尔地处中国东北地区,东北松嫩平原,于黑、吉、蒙三省区交汇处,东临大庆市和绥化市,南接吉林省白城市,西靠内蒙古呼伦贝尔市,北与黑河市、大兴安岭地区接壤,距省会哈尔滨市359千米,距中俄口岸城市黑河市483千米。

昂昂溪文明,也有工业文明;既有民族民俗文化和宗教文化,也有数百年的流人故居、站人故居等流人边塞文化;既有黑龙江将军府、将军衙门、督军署等有效控制边疆的官署遗址,也有塔子城、金长城、百年中东铁路车站等历史文化遗存。齐齐哈尔扎龙自然保护区,拥有“世界大湿地、中国鹤家乡”的美誉。全市旅游景区密布,嫩江、明月岛、龙沙公园、罗西亚大樱陵街、“龙江第一村”甘南兴十四、“北方第一湖”尼尔基斯湖等。

参考资料来源:百度百科-黑龙江省齐齐哈尔市

基金的分红周期是?

权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券磨丛C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份旅游蠢派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放拆陪 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

关于161609和161609的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。