519013,海富优势519013

时间:2023年05月07日 阅读: 135
今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少? 即将要分红的基金基金名称基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红(每10份) 申虚闹购状态 购买华夏上证50ETF...

今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申虚闹购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元液陵 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派闹誉戚3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

2006年10月份有什么新的基金申购吗?

●基金发行:海富通风格优势股票型基金

简称:海富优势,代码:519013,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:中国建设银行,面值:1元,发行起始日期:2006-09-11,发行截止日期:2006-10-13,直销机构:海富通基金管理有限公司,代销机构:中国建设银行,中国银行,交通银行,招商银行,深圳发展银行,海通证券,中信证券,光大证券,国泰君安证券,申银万国证券,中信建投证券,招商证券,兴业证券,长江证券,华泰证券,广发证券,东方证券,国信证券,中国银河证券,平安证券,中信万通证券,中银国际证券,世纪证券,东北证券,天相投资顾问,申购费率:申购金额(M)50万费率为1.5%,50万≤M<100万费率为1.2%,100万≤M<200万费率为1.0%,200万≤M<500万费率为0.6%,M≥500万按笔收取1000元/笔。,赎回费率:持有时间1年以下费率为0.5%,1年(含1年)至2年费率为0.25%,2年以上(含携慎盯2年)费率为0.1%。认购费率:认购金额(M)50万费率为1.2%,50万≤M<100万费率为1.0%,100万≤M<200万费率为0.8%,200万≤M<500万费率为0.5%,M≥500万按笔收取1000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份

●基金发行:融通动力先锋股票型证券投资基金

简称:融通先锋,代码:161609,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:融通基金管理有限公司,托管人:中国工商银行,面值:1元,发行起始日期:2006-10-10,发行截止日期:2006-11-10,直销机构:融通基金管理有限公司,代销机构:工商银行,上海银行,国泰君安证券,海通证券,东方证券,兴业证券,申银万国证券,国盛证券,华泰证券,东吴证券,南京证券,国联证券,信泰证券,华安证券,联合证券,广发证券,国信证券,长城证券,平安证券,金元证券,招商证券,银河证券,宏源证券,东北证券,国都证券,中信建投证券,华龙证券,申购费率:前端申购金额M<100万元费率1.50%,100万元≤M<500万元费率0.90%,500万元≤M<1000万元费率0.30%,M≥1000万元费率单笔1000元;后端持有时间T<1年费率1.80%,1年≤T<2年费率1.35%,2年≤T<3年费率0.90%,3年≤T<4年费孝悄率0.45%,T≥4年费率为0。赎回费率:持有时间T<1年费率0.50%,1年≤T<2年费率0.25%,T≥2年费率为0。认购费率:前端认购金额M<100万元费率1.20%,100万≤M<500万费率0.80%,500万≤M<1000万费率0.20%,M≥1000万费率单笔1000元;后端持有时间T<1年费率1.60%,1年≤T<2年费率1.20%,2年≤T<3年费率0.80%,3年≤T<4年费率0.40%,T≥4年费率为0。申购最低投资额:1000元

●基金发行:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

简称:国投动力,代码:121005,类型:契约型开放式基金,投资类型:价值型,存续期间(年):不定期,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:中国光大银行,面值:1元,发行起始日期:2006-10-09,发行截止日期:2006-11-10,直销机构:国投瑞银基金管理有限公司,代销机构:光大银行,深圳发展银行,国泰君安证券,国信证券,申银万国证券,招商证券,广发证券,中信建投证券,中银国际证券,平安证券,银河证券辩和,国盛证券,申购费率:前端申购金额M<100万元为1.5%,100万元≤M<500万元为1.0%,500万元≤M<1000万元为0.3%,M≥1000万元为每笔2000元;后端持有时间Y<1年为1.8%,1年≤Y<2年为1.6%,2年≤Y<3年为0.5%,Y≥3年为0。赎回费率:持有时间T<1年为0.5%,1≤T<2年为0.25%,T≥2年为0%。认购费率:前端认购金额M<100万元为1.2%,100万元≤M<500万元为0.7%,500万元≤M<1000万元为0.1%,M≥1000万元为每笔1000元;后端持有时间:Y<1年为1.6%,1年≤Y<2年为1.4%,2年≤Y<3年0.4%,Y≥3年为0。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份

●基金发行:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

简称:华宝先进,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:华宝兴业基金管理有限公司,托管人:中国银行,面值:1元,发行起始日期:2006-10-12,发行截止日期:2006-11-10,直销机构:华宝兴业基金管理有限公司,代销机构:中国银行,建设银行,国泰君安证券,光大证券,海通证券,银河证券,中信建投证券,招商证券,广发证券,长江证券,东吴证券,联合证券,申银万国证券,平安证券,申购费率:申购金额500万(含)以上费率收取每笔1000元,大于等于200万小于500万费率为0.5%,大于等于100万小于200万费率为1.0%,大于等于50万小于100万费率为1.2%,50万以下费率为1.5%。赎回费率:持有时间两年以内(含两年)费率为0.5%,两年-三年(含三年)费率为0.3%,三年以上费率为0。认购费率:认购金额500万(含)以上费率收取每笔1000元,大于等于200万小于500万费率为0.5%,大于等于100万小于200万费率为0.7%,大于等于50万小于100万费率为0.9%,50万以下费率为1%。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份

●基金发行:长信增利动态策略股票型证券投资基金

简称:长信增利,代码:521993,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:长信基金管理,托管人:民生银行,面值:1元,发行起始日期:2006-09-18,发行截止日期:2006-11-03,直销机构:长信基金管理,民生银行,长江证券,国泰君安证券,银河证券,广发证券,光大证券,招商证券,中信建投证券,兴业证券,湘财证券,东方证券,海通证券,代销机构:民生银行,长江证券,国泰君安证券,银河证券,广发证券,光大证券,招商证券,中信建投证券,兴业证券,湘财证券,东方证券,海通证券,申购费率:前端申购金额M<50万元费率为1.5%,50万元≤M<200万元费率为1.1%,200万元≤M<500万元费率为0.8%,M≥500万元费率为每笔1000元;后端持有时间N<1年费率为1.8%,1年≤N<3年费率为1.2%,3年≤N<5年费率为0.6%,N≥5年费率为0。赎回费率:持有时间<1年费率0.5%,1年≤持有时间<2年费率0.3%,持有时间≥2年费率为0。认购费率:前端认购金额M<50万元费率为1.2%,50万≤M<200万费率为0.9%,200万元≤M<500万元费率为0.6%,M≥500万费率为每笔1000元;后端持有时间N<1年费率为1.6%,1年≤N<3年费率为1.1%,3年≤N<5年费率为0.5%,N≥5年费率为0。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:800份

●基金发行:银华富裕主题股票型证券投资基金

简称:银华主题,代码:180012,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管理有限公司,托管人:中国建设银�%

工商银行的基金有哪些?

中国工商银行股份有限公司代销基金

华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021)

华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003) 华夏回报混合2001)

华夏红利混合(002011) 华夏回报二号混合(002021) 国泰金龙债券A(020002)

华安创新股票(040001) 华安中国A股增强指数(040002) 华安宝利配置混合(040004) 华安宏利股票(040005) 华安中小盘成长股票(040007) 博时价值增长混合(050001) 博时裕富指数(050002) 博时精选股票(050004) 博时稳定价值债券B(050006)

博时平衡配置混合(050007) 博时第三产业股票(050008) 博时价值增长贰号混合(050201)

嘉实成长收益混合(070001) 嘉实增长混合(070002) 嘉实稳健混合(070003)

嘉实债券(070005) 嘉实服务增值行业混合(070006) 嘉实超短债债券(070009)

嘉实主题混合(070010) 嘉实策略混合(070011) 大成价值增长混合(090001)

大成债券A/B(090002) 大成精选增值混合(090004) 大成2020生命周期混合(090006)

大成债券C(092002) 万家双引擎灵活配置混合(519183) 富国天源平衡混合(100016)

富国天利增长债券(100018) 富国天益价值股票(100020) 富国天瑞强势混合(100022)

富国天合稳健股票(100026) 易方达平稳增长混合(110001) 易方达策略成长混合(110002)

易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005) 易方达稳健收益债券A(110007)

易方达数蚂掘稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009) 易方达价值成长混合(110010)

易方达策略成长二号 (112002) 国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)

国投瑞银核心企业股票(121003) 国投瑞银创新动力股票薯核(121005) 银河银泰混合(150103)

银河稳健混合(151001) 银河收益债券(151002) 南方积极配置股票(160105)

南方高增长股票(160106) 华夏蓝筹混合(160311) 博时主题行业股票(LOF)(160505)

鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天收益混合(160603) 鹏华中国50混合(160605)

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 鹏华普天债券B(160608) 大成蓝筹稳健混合(090003)

鹏华动力增长混合(LOF)(160610) 鹏华优质治理股票(LOF)(160611)

嘉实沪深300指数(160706) 长盛同智优势混合(LOF)(160805)

富国天惠成长混合(LOF)(161005) 融通新蓝筹混合(161601) 融通债券(161603) 融通深证100指数(161604) 融通蓝筹成长混合(161605) 融物塌通行业景气混合(161606) 融通巨潮100指数(LOF)(161607) 融通动力先锋股票(161609)

融通领先成长股票(LOF)(161610) 招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益 (161902) 万家公用事业行业股票(LOF)(161903) 泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期 (162202)

泰达荷银稳定股票(162203) 泰达荷银精选股票(162204) 泰达荷银风险预算混合(162205)

泰达荷银效率优选 (LOF)(162207) 泰达荷银首选企业 (162208) 景顺长城鼎益 (162605)

景顺长城资源垄断股票(162607) 广发小盘成长股票(LOF)(162703)

兴业趋势投资混合(LOF)(163402) 中银中国混合(LOF)(163801) 中银增长股票(163803)

中银收益混合(163804) 银华优势企业混合(180001) 银华-道琼斯88指数(180003) 银华优质增长股票(180010) 银华富裕主题股票(180012) 南方稳健成长混合(202001)

南方稳健成长贰号混合(202002) 南方绩优成长股票(202003) 南方宝元债券(202101) 南方多利增强债券C(202102) 南方避险增值混合(202202) 鹏华行业成长混合(206001) 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈泛沿海增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) 招商安泰股票(217001) 招商安泰平衡混合(217002) 招商安泰债券A(217003)

招商先锋混合(217005) 招商核心价值混合(217009) 招商安泰债券B(217203)

华宝兴业宝康消费品 (240001) 华宝兴业宝康配置 (240002) 华宝兴业宝康债券(240003) 华宝兴业动力组合股票(240004) 华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008) 华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010) 国联安小盘精选混合(257010) 国联安精选股票(257020) 国联安优势股票(257030) 景顺长城优选股票(260101) 景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104) 景顺长城新兴成长股票(260108) 景顺长城内需贰号股票(260109) 广发聚富混合(270001) 广发稳健增长混合(270002) 广发聚丰股票(270005) 广发策略优选混合(270006) 泰信先行策略混合(290002) 泰信双息双利债券(290003) 泰信优质生活股票(290004) 申万巴黎盛利精选 (310308) 申万巴黎盛利强化配置 (310318) 申万巴黎新动力 (310328) 申万巴黎新经济混合(310358) 诺安平衡混合(320001) 诺安股票(320003)

诺安优化收益债券(320004) 诺安价值增长股票(320005) 兴业可转债混合(340001) 兴业全球视野股票(340006) 光大保德信量化股票(360001) 光大保德信红利股票(360005) 光大保德信新增长股票(360006) 上投摩根中国优势混合(375010)

上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力 (377020) 上投摩根成长先锋股票(378010) 中海优质成长混合(398001) 中海分红增利混合(398011) 中海能源策略混合(398021) 天弘精选混合(420001) 国富中国收益混合(450001) 国富弹性市值股票(450002) 国富潜力组合股票(450003) 友邦华泰盛世中国股票(460001) 工银核心价值股票(481001) 工银稳健成长股票(481004) 工银精选平衡混合(483003) 工银增强收益债券A(485105) 银华价值优选股票(519001) 海富通收益增长混合(519003) 海富通股票(519005) 海富通强化回报混合(519007) 汇添富优势精选混合(519008) 海富通精选混合(519011) 海富通风格优势股票(519013) 海富通精选贰号混合(519015) 大成积极成长股票(519017) 汇添富均衡增长股票(519018) 华夏稳增混合(519029) 富国天博创新股票(519035) 汇添富成长焦点股票(519068) 长盛中证100指数(519100) 大成创新成长混合(160910) 华宝兴业行业精选股票(240010) 广发大盘成长混合(270007) 博时新兴成长股票(050009) 泰达荷银市值优选股票(162209) 交银蓝筹股票(519694) 金元比联宝石保本混合(620001) 华安策略优选股票(040008) 万家180指数(519180) 万家和谐增长混合(519181) 大成沪深300指数(519300) 交银精选股票(519688) 交银稳健配置混合(519690) 交银成长股票(519692) 建信优选成长股票(530003) 建信优化配置混合(530005) 东吴嘉禾优势精选混合(580001) 东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002) 南方成份精选股票(202005) 工银红利股票(481006) 景顺长城精选蓝筹股票(260110) 工银增强收益债券B(485005) 光大保德信优势配置股票(360007)

南方全球精选配置(QDI)(202801) 招商安心收益债券(217011) 银华增强收益债券(180015) 汇丰晋信平稳增利债券(540005) 东方稳健回报债券(400009) 交银保本混合(519697)

上投摩根中小盘股票(379010) 华商收益增强债券A(630003) 华夏全球 (QDII)(000041) 嘉实海外中国 (QDII)(070012) 上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)

南方隆元产业主题股票(202007) 国泰沪深300指数(020011) 华夏行业股票(160314)

嘉实优质企业股票(070099) 大成景阳领先股票(519019) 国投瑞银稳定增利债券(121009) 易方达科讯股票(110029) 国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003) 汇添富增强收益债券A(519078) 华夏希望债券A(001011) 华夏希望债券C(001013) 易方达增强回报债券A(110017) 易方达增强回报债券B(110018) 中银策略股票(163805) 交银增利债券C(519682) 天弘永利债券A(420002) 天弘永利债券B(420102) 华安稳定收益债券A(040009) 华安稳定收益债券B(040010)

华宝兴业海外中国(QDII)(241001) 富国天成红利混合(100029) 宝盈增强收益债券A/B(213007) 东方策略成长股票(400007) 工银全球股票(QDII)(486001) 交银增利债券A/B(519680) 长盛创新先锋混合(080002) 宝盈资源优选股票(213008) 博时特许价值股票(050010) 长信双利优选混合(519991) 国投瑞银稳健增长混合(121006)

国泰金鹿保本混合(二期)(020018) 国富深化价值股票(450004) 南方优选价值股票(202011) 泰信优势增长混合(290005) 易方达中小盘股票(110011) 友邦华泰价值增长股票(460005)

汇丰晋信2026周期混合(540004) 工银大盘蓝筹股票(481008) 嘉实多元债券A(070015)

嘉实多元债券B(070016) 华商盛世成长股票(630002) 鹏华盛世创新股票(LOF)(160613) 海富通稳健添利债券C(519023) 广发增强债券(270009) 东吴行业轮动股票(580003)

天治创新先锋股票(350005) 银河成长股票(519668) 嘉实研究精选股票(070013) 鹏华丰收债券(160612) 申万巴黎竞争优势股票(310368) 银华领先策略股票(180013)

泰达荷银集利债券A(162210) 景顺长城公司治理股票(260111) 国联安红利股票(257040)

天治稳健双盈债券(350006) 光大保德信增利收益债券A(360008)

