519180,519180基金

时间:2023年05月19日 阅读: 57
哪家银行发行哪几种基金 交通银行代销基金一览表(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期族陪昌 成立份额(万份)1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11...

哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期族陪昌 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷乱做银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招兆扒商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

保险指数基金有哪些

保险指数基金侍迹比较多,例如:方正富邦保险主题指数分级(167301)、鹏华中证800证保ETF(515630)、天弘中证证券保险A(001552)、鹏华证券保险分级(160625)等。

平安银行代销多种基金,每种基金的规定是不一样的,您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金,搜索对应的基金名称进行了解。

温馨提示:以上老塌并信息仅供参考,不作任何建议,投资有风险衫轿,入市需谨慎。

应答时间:2021-02-23,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

请问一下 珠海市的邮编是多少?求指点....

珠海不同地方,邮编有所区别:

广东省珠海市斗门区 坭湾中兴队 519180

广东省珠海市斗门区 西埔村鸡咀路 519180

广东省珠海市斗门区 坭湾村岭坑 519180

广东省珠海市斗门区 坭湾南光村后山 519180

广东禅塌省珠海市斗门区 井岸镇豪景苑 519100

广东省珠海市斗门区 沿江北路 519100

广东省珠海市斗门区 禾塘里北 519100

广东省珠海市斗门区 斗门镇南门冲口村二巷 519110

广东省珠海市斗门区 斗门镇南门冲口村 519110

广东省珠海市斗门区 斗埋友门镇南门冲口村贺液圆四巷 519110

万家180基金上次分红以后净值是多少

万家上证顷塌180指数基金(基金代码519180)最近一次分红出现在2008年1月18日,每份派现0.05元;分红当日该基金单袭乎含位净值为1.1893元。

平安银行有代销多种基金,不同的基金,风险、收益和投资方向都是不一样的,您可以登录平安口袋银行APP-首页-金融-基金,详细了解和购买。

温馨提示:

1、以上信息仅供参考,不作任何建议;

2、基金产品由基金管理有限公司发行与管理,平安银行仅为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。入市有风险,投资需谨慎。

应答时间:2021-06-03,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知拍笑道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

那家银行可以定投的基金种类最多,基金最多呢

这种事儿感觉还是工行最全。。

 吵行 工商银行☆“基金定投”产品列表

基金代码 基金名称

481001 工银瑞信核心价值基金

270002 广发稳健基金

161605 融通蓝筹成长基金

320001 诺安平衡基金

050004 博时精选股票基金

202101 南方宝元债券基金

270001 广发聚富基金

310308 申万巴黎盛利精选基金

040002 华安MSCI中国A股指数增强型基金

255010 国联安德盛稳健基金

202001 南方稳健成长基金

161604 融通深证100指数基金

213002 宝盈泛沿海区域增长基金

580001 东吴嘉禾优势精选基金

161005 富国天升告哗惠精选成长基金

483003 工银瑞信精选平衡基金

270005 广发聚丰基金

121003 国投瑞银核心企业基金

519008 汇添富优势精选基金

260108 景顺长城新兴成长基金

160105 南方积极配置基金

320003 诺安股票基金

206001 鹏华行业成长基金

161607 融通巨潮100指数基金

310328 申万巴黎新动力基金

110009 易方达价值精选基金

163801 中银国际中国精选基金

160505 博时主题行业基金

050007 博时平衡配置基金

100022 富国天瑞强势地区基金

100020 富国天益价值基金

162703 广发小盘

270006 广发策略优选

070006 嘉实服务增值行业基金

160706 嘉实沪深300基金

070001 嘉实成长收益基金

257010 国联安德盛小盘精选基金

040004 华安宝利配置基金

260104 景顺长城内需增长基金

202002 南方稳健贰号基金

160603 鹏华普天收益基金

160605 鹏华中国50基金

161601 融通新蓝筹基金

310318 申万巴黎盛利强化配置基金

519180 万家上证180基金

340001 兴业可转债基金

110003 易方达上证50基金

110002 易方达策略成长基金

050001 博时价值增长基金

050002 博时裕富基金

050009 博时新兴成长基金

050201 博时价值增长贰号基金

090001 大成价值增长基金

100018 富国天利基金

481004 工银瑞信稳健成长基金

270007 广发大盘友衫基金

450001 富兰克林国海中国收益基金

121005 国投瑞银创新动力基金

519003 海富通收益增长基金

519005 海富通股票基金

040001 华安创新基金

040005 华安宏利基金

040007 华安中小盘成长基金

000001 华夏成长基金

002021 华夏回报二号精选基金

000021 华夏优势增长基金

002001 华夏回报基金

002011 华夏红利混合基金

519029 华夏平稳增长基金

519018 汇添富均衡增长基金

519068 汇添富成长焦点基金

070002 嘉实增长基金

070003 嘉实稳健基金

070011 嘉实策略增长基金

530003 建信优选股票基金

530005 建信优化配置基金

620001 金元比联宝石动力保本基金

162605 景顺长城鼎益基金

260101 景顺长城优选股票基金

260109 景顺长城内需贰号基金

160106 南方高增长基金

202003 南方绩优成长基金

320005 诺安价值增长基金

161606 融通行业景气基金

161609 融通动力先锋基金

161610 融通领先成长基金

377010 上投摩根阿尔法基金

375010 上投摩根中国优势基金

310358 申万巴黎新经济基金

163402 兴业趋势基金

110001 易方达平稳基金

110005 易方达积极成长基金

110010 易方达价值成长基金

112002 易方达策略贰号基金

180003 银华道琼斯88精选基金

180010 银华优质增长基金

519001 银华核心价值优选基金

161706 招商优质成长基金

217009 招商核心价值基金

398021 中海能源策略基金

163803 中银国际持续增长基金

中国建设银行定投基金品种一览表

来源:建设银行 作者:admin 发布时间:2007-12-03

序号 基金名称 基金代码(前端/后端) 最低定投金额

1 宝康灵活配置基金 240002 500

2 宝康消费品基金 240001 500

3 宝康债券基金 240003 500

4 博时价值增长2号基金 050201/051201 500

5 博时价值增长基金 050001/051001 500

6 博时精选股票基金 50004 500

7 博时平衡配置基金 50007 500

8 博时裕富基金 50002 500

9 博时主题行业基金 160505 500

10 长城久恒基金 200001 500

11 东方精选基金 400003 500

12 东方龙混合型基金 400001 500

13 国泰金马基金 20005 500

14 国泰金象保本基金 20099 500

15 华宝动力组合基金 240004 500

16 华宝多策略增长基金 240005 500

17 华宝收益增长基金 240008 500

18 华夏成长基金 000001/000002 500

19 华夏大盘精选基金 000011/000012 500

20 华夏回报基金 002001/002002 500

21 华夏债券基金(A/B类) 001001/001002 500

22 华夏债券基金(C类) 1003 500

23 建信恒久价值基金 530001 500

24 金鹿保本增值基金 20008 500

25 鹏华价值优势基金 160607 500

26 上投摩根阿尔法基金 377010 500

27 上投摩根双息平衡基金 373010 500

28 上投摩根中国优势基金 375010 500

29 泰达荷银效率优选基金 162207 500

30 银华保本增值基金 180002 500

31 银华道琼斯88精选基金 180003 500

32 银华企业优势基金 180001 500

33 中信红利基金 288002 500

34 博时现金收益基金 50003 500

35 华夏现金增利基金 3003 500

36 银华货币市场基金A 180008 500

37 银华货币市场基金B 180009 500

38 现金宝货币市场基金A 240006 500

39 现金宝货币市场基金B 240007 500

40 长城货币市场基金 200003 500

41 建信货币市场基金 530002 500

42 融通债券 161603 500

43 融通新蓝筹 161601 500

44 融通领先成长 161610 500

45 融通蓝筹成长 161605 500

46 融通动力先锋 161609 500

47 融通行业景气 161606 500

48 融通巨潮 161607 500

49 融通深证100 161604 500

关于519180和519180的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。